MarcoPlay.com statistic
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum

Ознакомьтесь с правилами введения и хранения статистики игрока: перейти
  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player Rank Points sort-descending.gif Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy
76  НАПАС 16,532 78 Points 3d 10:50:09h 6,321 5,140 1.23 2,665 0.42 21.7%
77  Passage 16,331 0 Points 5d 00:39:18h 6,126 6,483 0.94 2,690 0.44 37.2%
78  Statos 15,962 0 Points 2d 08:16:36h 7,008 3,320 2.11 4,062 0.58 22.6%
79  w1zard 15,657 7 Points 2d 11:37:20h 4,493 3,706 1.21 1,939 0.43 21.4%
80  ДОБРЫЙ ИГОРЯН 15,169 0 Points 4d 10:12:30h 3,223 4,870 0.66 1,300 0.40 12.4%
81  Цивелісціан 14,409 0 Points 60d 02:38:45h 56,147 68,583 0.82 18,815 0.34 16.6%
82  SS 13,856 -45 Points 8d 08:01:14h 13,942 15,609 0.89 7,604 0.55 19.3%
83   13,638 18 Points 11d 17:09:03h 9,687 14,702 0.66 2,805 0.29 18.5%
84  Ash 13,227 123 Points 2d 19:26:39h 4,851 3,724 1.30 2,459 0.51 25.0%
85  get out 13,122 92 Points 52d 13:18:46h 32,939 52,061 0.63 8,217 0.25 16.9%
86  †•ḾӥҳăӆӹϤ•† 12,794 1 Points 6d 03:15:28h 12,033 8,174 1.47 4,597 0.38 24.1%
87  blezrids 11,986 -6 Points 1d 17:53:10h 4,659 3,049 1.53 1,949 0.42 27.1%
88  fuu soska tol'ko popodis' mne 11,864 0 Points 11d 02:14:46h 13,671 13,802 0.99 7,140 0.52 19.7%
89  Street_Workout 11,084 167 Points 0d 23:44:17h 2,691 978 2.75 1,542 0.57 30.2%
90  PINOCHET 11,018 12 Points 3d 12:25:49h 9,349 5,361 1.74 3,776 0.40 25.4%
91  LuciferKing 10,993 -17 Points 1d 13:36:15h 3,867 2,089 1.85 1,987 0.51 19.8%
92  {Her} muller 10,731 50 Points 2d 21:12:28h 5,638 5,430 1.04 2,346 0.42 24.8%
93  unknownbeatzipiadewq 10,498 11 Points 1d 08:32:59h 4,083 1,873 2.18 2,191 0.54 33.6%
94  akise 10,467 146 Points 4d 13:30:37h 9,734 5,228 1.86 2,030 0.21 29.9%
95  ◄ДЯѪЯ☣ŜþϊĐËY► 10,335 73 Points 3d 18:04:39h 4,187 4,940 0.85 1,588 0.38 20.8%
96  6к червь 9,948 42 Points 0d 17:47:51h 1,351 833 1.62 692 0.51 24.7%
97  SeveNDevilS 9,847 269 Points 1d 07:13:18h 1,658 1,527 1.09 650 0.39 25.4%
98  ФаЛьШиВаЯ_уЛыБкА 9,846 -19 Points 20d 21:49:36h 28,356 24,213 1.17 10,450 0.37 16.7%
99  forcemajor 9,778 17 Points 2d 20:42:32h 2,801 3,835 0.73 1,339 0.48 16.0%
100  жэксон втек 9,699 0 Points 0d 16:22:19h 1,434 713 2.01 608 0.42 30.1%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



[Admin]