MarcoPlay.com statistic
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum

Ознакомьтесь с правилами введения и хранения статистики игрока: перейти
  Player Rankings

Find a player:
Ranking View


Rank Player Rank Points Activity Connection Time Kills Deaths K:D Headshots HS:K Accuracy sort-descending.gif
126  wisam 1,011 0 Points 0d 00:02:47h 3 5 0.60 1 0.33 39.7%
127  Neva;Forgetme 1,017 0 Points 0d 00:04:29h 6 1 6.00 5 0.83 39.1%
128  Haunt 1,017 17 Points 0d 00:06:02h 7 3 2.33 6 0.86 38.9%
129  Davi 997 0 Points 0d 00:46:46h 27 37 0.73 13 0.48 38.9%
130  SystemX 1,019 13 Points 0d 00:10:40h 8 1 8.00 5 0.63 38.8%
131  rhyte 1,065 65 Points 0d 00:32:24h 34 25 1.36 1 0.03 38.8%
132  NEKIT 1,002 4 Points 0d 00:11:57h 3 2 1.50 0 0.00 38.7%
133  Clark 998 0 Points 0d 00:16:05h 4 5 0.80 1 0.25 38.7%
134  takos 1,000 0 Points 0d 00:04:15h 3 3 1.00 1 0.33 38.5%
135  twoшёнка 1,011 11 Points 0d 00:10:17h 5 8 0.63 1 0.20 38.5%
136  ahmed 1,062 0 Points 0d 00:17:24h 21 13 1.62 4 0.19 38.2%
137  eblan? 1,089 89 Points 0d 00:18:30h 31 17 1.82 25 0.81 38.1%
138  Ramazan 1,029 29 Points 0d 00:33:28h 37 15 2.47 16 0.43 37.9%
139  Ти БОТИКЬ 1,274 0 Points 0d 01:16:42h 138 73 1.89 61 0.44 37.7%
140  осёл 1,055 0 Points 0d 00:38:40h 65 18 3.61 45 0.69 37.6%
141  Ori 1,293 0 Points 0d 01:40:38h 172 97 1.77 35 0.20 37.6%
142  Noddy 1,014 14 Points 0d 00:11:53h 3 0 3.00 1 0.33 37.5%
143  Dirk 1,001 1 Points 0d 00:08:58h 11 7 1.57 11 1.00 37.5%
144  CSMEGA-92 1,006 6 Points 0d 00:08:54h 2 2 1.00 0 0.00 37.5%
145  pidapazimunisdlcjalcjadkl 1,002 3 Points 0d 00:22:02h 3 8 0.38 1 0.33 37.5%
146  satkaar 995 -5 Points 0d 00:06:04h 1 3 0.33 1 1.00 37.5%
147  ^6 990 -10 Points 0d 00:16:00h 18 19 0.95 8 0.44 37.4%
148  пчелка мая 1,434 0 Points 0d 01:29:51h 153 82 1.87 139 0.91 37.3%
149  Passage 16,331 0 Points 5d 00:39:18h 6,126 6,483 0.94 2,690 0.44 37.2%
150  Ripper 1,059 0 Points 0d 00:37:46h 56 59 0.95 32 0.57 37.1%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




Only show players with or more kills.
Go to: Clan Rankings



[Admin]